ETS4入門8步驟
ETS4入門8步驟 來源:http://www.oscalemodel.com/
ETS4入門8步驟:
第 | 啟動ETS4
| |
第 2 步 | 創建一個新數據庫 ? 建立KNX項目前,首先要建立數據庫;項目保存在該數據庫當中。 | |
第 3 步 | 導入廠商產品 ? 在數據庫創建后,即可導入來自不同KNX生產商的KNX產品。通過視圖標簽“Catalogs”和文件對話框,選擇產品文件,產品文件可從生產商的網址上下載。 | |
第 4 步 | 創建一個新項目 ? 點擊標簽“Projects”內的“new”,一個新項目就建立了。可自定義項目的名稱。 | |
第 5 步 | 創建一個安裝 5.a 創建樓宇結構
| |
第 6步 | 調整產品參數 ? 設備屬性,如,照明釋放延遲將在適當設備的“參數對話框”中進行調整。 | |
第 7 步 | 項目下載 ? 當完成所有調整后,將開始參數下載至KNX設備中。在該步驟中,所有必要的設備都將被標記,并且通過鼠標或菜單欄進行選擇,該功能即被實現(如圖)。 | |
第 8 步 | 退出ETS4 ? 在您退出ETS4前,請務必在最后一步對數據庫進行備份(標簽“Database”)。如果當前不需備份,您可以點擊“Exit”按鈕,退出ETS4。 |
相關資訊
- 工業建筑電氣照明節能設計的主要措施
- ECS7000S能耗管理系統 智能照明系統
- K0Y-D0416-000 4路開關控制模塊K0Y-W570T-000照明主機
- DR420-LC可編程繼電器開關控制器
- 城市照明監控和智能漏電監控管理系統
- 松下FULL-2WAY系列智能燈控照明系統
最新產品
同類文章排行
- 溫州中集物流旗下公司及營業網點匯總
- 全國各地樂清商會通訊錄
- HLC.PRL.1058智能照明控制系統 8路燈光驅動器
- HLC.PRL智能照明控制系統介紹
- ETS4入門8步驟
- 2017年最新柳市到全國物流站
- 新品ECS-7000MZM智能照明控制器功能
- 計算站場地技術條件GB2887-89
- 樂清市物流行業協會會員手冊名單
- 飛利浦Dynalite智能照明控制系統選型目錄